VKST kæmper for danske landmænds vilkår i markedet
Kontingentmodel for VKST Landboforening
Landbrug & Fødevarer | VKST | Samlet | |
---|---|---|---|
Grundbeløb | 1.350 kr. | 1.100 kr. | 2.450 kr. |
Pr. hektar | 18,50 kr. | 15 kr. | 33,50 kr. |
Pr. 100 kg. N. | 15,00 kr. | 12 kr. | 27,00 kr. |
Maks-beløb | 13.500 kr. | 16.000 kr. |
Kontingentet er gældende for bedriftmedlemmer for 2025 – se de andre medlemskontingenter nedenfor. Det maksimale kontingent et bedriftmedlem samlet set kan betale til Landbrug & Fødevarer samt til VKST er 16.000 kr. Kontingentet omfatter også et bidrag til organisationerne LandboUngdom og 4H.
Kontante medlemsfordele
Som medlem af VKST får du adgang til en række kontante medlemsfordele inden for pension, forsikring, oplevelser og fritid samt nyheder og viden. Se alle medlemsfordelene her.
Desuden får du hver uge LandbrugsAvisen med politisk stof, faglige nyheder og hvad der ellers rør sig i landbruget.
Meld dig ind i VKST i dag, og få en stærk forening i ryggen
Medlemskab | L&F kontingent, 2025 | Forening inkl. LU og 4H, 2025 | I alt 2025 |
Bedrift | Grundbeløb + ha + kg. N | Grundbeløb + ha + kg. N | Varierer efter bedriftens størrelse |
Medejer | 1.710 kr. | 2.000 kr. | 3. 710 kr. |
Driftsleder | 1.710 kr. | 650 kr. | 2.360 kr. |
Ægtefælle/samlever | 975 kr. | 500 kr. | 1.475 kr. |
Interesse | 1.530 kr. | 500 kr. | 2.030 kr. |
Bortforpagter | 1.710 kr. | 1.000 kr. | 2.710 kr. |
Andre erhverv | 1.530 kr. | 1.400 kr. | 2.930 kr. |
Medarbejder | 450 kr. | 450 kr. | 900 kr. |
Dobbeltmedlemskab | 1.710 kr. | 2.500 kr. | 4.210 kr. |
Passiv uden blad | 0 kr. | 600 kr. | 600 kr. |

Læs også om
Resultater kommer ikke af sig selv, og vores politiske styrke er også betinget af en stor medlemstilslutning, for sammen gør vi en forskel.

Kommunikationschef
Ane Popp-Kristensen
Kontakt mig

Politisk koordinator
Rikke Christel Kornval
Kontakt mig