VKST kæmper for danske landmænds vilkår i markedet
Kontingentmodel for VKST Landboforening
| Landbrug & Fødevarer | VKST | Samlet | |
|---|---|---|---|
| Grundbeløb | 1.400 kr. | 1.133 kr. | 2.533 kr. |
| Pr. hektar | 19,00 kr. | 15,50 kr. | 34,50 kr. |
| Pr. 100 kg. N. | 15,70 kr. | 13 kr. | 29,50 kr. |
| Maks-beløb | 15.000 kr. | 17.800 kr. |
Kontingentet er gældende for bedriftmedlemmer for 2026 – se de andre medlemskontingenter nedenfor. Det maksimale kontingent et medlem samlet set kan betale til Landbrug & Fødevarer samt til VKST er 17.800 kr. Kontingentet omfatter også et bidrag til organisationerne LandboUngdom og 4H.
Kontante medlemsfordele
Som medlem af VKST får du adgang til en række kontante medlemsfordele inden for pension, forsikring, oplevelser og fritid samt nyheder og viden. Se alle medlemsfordelene her.
Desuden får du hver uge LandbrugsAvisen med politisk stof, faglige nyheder og hvad der ellers rør sig i landbruget.
Meld dig ind i VKST i dag, og få en stærk forening i ryggen
| Medlemskab | L&F kontingent, 2026 | Forening inkl. LU og 4H, 2026 | I alt 2026 |
| Bedrift | Grundbeløb + ha + kg. N | Grundbeløb + ha + kg. N | Varierer efter bedriftens størrelse |
| Medejer | 1.780 kr. | 2.100 kr. | 3. 880 kr. |
| Driftsleder | 1.780 kr. | 700 kr. | 2.480 kr. |
| Ægtefælle/samlever | 1.010 kr. | 500 kr. | 1.510 kr. |
| Interesse | 1.585 kr. | 500 kr. | 2.085 kr. |
| Bortforpagter | 1.780 kr. | 2.000 kr. | 3.780 kr. |
| Andre erhverv | 1.585 kr. | 1.500 kr. | 3.085 kr. |
| Medarbejder | 450 kr. | 450 kr. | 900 kr. |
| Dobbeltmedlemskab | 1.780 kr. | 2.500 kr. | 4.280 kr. |
| Passiv uden blad | 0 kr. | 600 kr. | 600 kr. |

Læs også om
Resultater kommer ikke af sig selv, og vores politiske styrke er også betinget af en stor medlemstilslutning, for sammen gør vi en forskel.
Kommunikationschef
Ane Popp-Kristensen
Kontakt mig
Politisk koordinator
Rikke Christel Kornval
Kontakt mig


