VKST kæmper for danske landmænds vilkår i markedet
Kontingentmodel for VKST Landboforening
Landbrug & Fødevarer | VKST | Samlet | |
---|---|---|---|
Grundbeløb | 1.200 kr. | 1.100 kr. | 2.300 kr. |
Pr. hektar | 16,50 kr. | 15 kr. | 31,50 kr. |
Pr. 100 kg. N. | 13,25 kr. | 12 kr. | 25,25 kr. |
Maks-beløb | 9.100 kr. | 13.300 kr. |
Kontingentet er gældende for 2023. Det maksimale kontingent, et medlem samlet set kan betale til Landbrug & Fødevarer samt til VKST, er 13.300 kr. Kontingentet omfatter også et bidrag til organisationerne LandboUngdom og 4H.
Kontante medlemsfordele
Som medlem af VKST får du adgang til en rækkekontante medlemsfordele inden for pension, forsikring, oplevelser og fritid samt nyheder og viden. Se alle medlemsfordelene her.
Desuden får du hver uge LandbrugsAvisen med politisk stof, faglige nyheder og hvad der ellers rør sig i landbruget.
Meld dig ind i VKST i dag, og få en stærk forening i ryggen
Medlemsskab | L&F kontingent 2023 | Forening inkl. LU og 4H, 2023 | I alt 2023 |
---|---|---|---|
Bedrift | Grundbeløb + ha + kg. N | Grundbeløb + ha + kg. N | Varierer efter bedriftens størrelse |
Medejer | 1.535 kr. | 2.000 kr. | 3.535 kr. |
Driftsleder | 1.535 kr. | 650 kr. | 2.185 kr. |
Ægtefælle/samlever | 875 kr. | 500 kr. | 1.385 kr. |
Ægtefælle, lokalt | 0 kr. | 500 kr. | 500 kr |
Interesse | 1.375 kr. | 425 kr. | 1.800 kr. |
Bortforpagter | 1.535 kr. | 1.000 kr. | 2.535 kr. |
Andre erhverv | 1.535 kr. | 1.400 kr. | 2.935 kr. |
Medarbejder med LU | 100 kr. | 100 kr. | 200 kr. |
Medarbejder uden LU | 400 kr. | 450 kr. | 850 kr. |
Dobbeltmedlemsskab | 1.200 kr. | 2.500 kr. | 3.700 kr. |
Passiv uden blad | 0 kr. | 600 kr. | 600 kr. |

Læs også om
Resultater kommer ikke af sig selv, og vores politiske styrke er også betinget af en stor medlemstilslutning, for sammen gør vi en forskel.

Afdelingsleder Politik og Kommunikation
Ane Popp-Kristensen
Kontakt mig

Erhvervspolitisk konsulent
Jens Kahr
Kontakt mig