Anbefalede udsædsmængder til vintersæden
3. juli 2025Det er tid til at reservere såsæd til vintersæden. Derfor får du her vores anbefalinger til udsædsmængder.
Af økologirådgiver Ninna Rieper Boesen
Udsædsmængde
Nøglen til en vellykket økologisk vintersæd er bl.a. den rette udsædsmængde. For at få det rigtige plantetal i linjesorter er det nødvendigt at kende Tusind-Korns-Vægten (TKV) og bruge den.
Hybridsorter forhandles i units, der står for antallet af spiredygtige kerner. 1 unit hybridrug = 1 million spiredygtige kerner.
I tabellerne nedenfor finder du vores anbefalinger for udsædsmængder.
Beregning af udsædsmængde, kg/ha
| Linjesorter | Hybridsorter | |
| Udsædsmængde kg/ha = | TKV x plantetal m2 Markspireprocent | Udsædsmængde kg/ha = kg/unit* x unit/ha |
* Total vægt står på såsædssækken. 1 big bag indeholder 12 unit.
Øg udsædsmængden med 10 % ved følgende forudsætninger:
- Såbedet ikke er optimalt
- Ukrudtstrykket er højt
- Der skal etableres grøngødning til foråret
Markspiringsprocent
I et godt såbed kan du forvente en spiringsprocent på helt op til 95 % hvis såsæden er i orden. Viser såsædsanalysen en spiring på 95 %, og du forventer 95 % spiring i marken, vil den aktuelle markspiringsprocent ligge på ca. 90 % (95×95/100 = 90).
| Økologisk vintersæd udsædsmængde | ||||||
| Sådato | Vinterhvede Pl/m² | Hybrid-rug Unit/ha | Linjerug Pl/m² | |||
| mild* | kold** | mild* | kold** | mild* | kold** | |
| 16. sept. | – | – | 1,4 | 1,6 | 250 | 275 |
| 21. sept. | – | – | 1,6 | 1,8 | 275 | 300 |
| 26. sept. | – | 425 | 1,8 | 2,0 | 300 | 325 |
| 1. okt. | 400 | 450 | 2,0 | 2,2 | 325 | 350 |
| 4. okt. | 425 | 475 | 2,2 | 2,4 | 350 | 375 |
| 8. okt. | 450 | 500 | 2,4 | – | 375 | 400 |
| 12. okt. | 450 | 500 | – | – | 400 | 425 |
| 16. okt. | 450 | 500 | – | – | 425 | – |
| 20. okt. | 500 | 500 | – | – | – | – |
| 24. okt. | 500 | 500 | – | – | – | – |
| 28. okt. | 500 | – | – | – | – | – |
| 1. nov. | 500 | – | – | – | – | – |
*Milde lokaliteter: F.eks. Falster, Lolland eller kystnært områder på Sjælland
** Kolde lokaliteter: F.eks. Midtsjælland, Nordsjælland og Odsherred
| Økologisk vintersæd udsædsmængde | ||||||
| Sådato | Vinterbyg Pl/m² | Triticale Pl/m² | Vinterhestebønne Pl/m² | |||
| mild* | kold** | mild* | kold** | mild* | kold** | |
| 16. sept. | – | – | 250 | 275 | – | – |
| 21. sept. | 350 | 400 | 275 | 300 | – | – |
| 26. sept. | 400 | 450 | 300 | 325 | – | – |
| 1. okt. | 450 | 450 | 325 | 350 | – | – |
| 4. okt. | 450 | – | 350 | 375 | – | – |
| 8. okt. | 500 | – | 375 | 400 | – | – |
| 12. okt. | – | – | 400 | 425 | – | – |
| 16. okt. | – | – | 425 | 450 | 35 | 40 |
| 20. okt. | – | – | 450 | 450 | 40 | 45 |
| 24. okt. | – | – | 450 | – | 40 | 45 |
| 28. okt. | – | – | – | – | 45 | 50 |
| 1. nov. | – | – | – | – | 50 | – |
*Milde lokaliteter: F.eks. Falster, Lolland eller kystnært områder på Sjælland
** Kolde lokaliteter: F.eks. Midtsjælland, Nordsjælland og Odsherred
